våra priser ingår alltid DNS, vidarebefodring av URL, hemsida och e-postkonton vilket innebär att ni kan börja använda ert domännamn direkt. När ni registrerar ert domännamn, beställ då inte någon DynDNS tjänst, den ingår redan!
För att se hela prislistan för en toppdomän, för musen över priset, eller för mobiltelefoner, klicka på priset.
TLD | Registrera 1 | Förnya1 | Flytta | År | DNS 2 | E-Post3 | WordPress | WebbByggare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 kr | 780 kr | 780 kr | 1-10 | |||||
546 kr | 546 kr | 546 kr | 1-10 | |||||
410 kr | 410 kr | 410 kr | 1-10 | |||||
356 kr | 356 kr | 356 kr | 1-10 | |||||
497 kr | 497 kr | 497 kr | 1-10 | |||||
189 kr | 189 kr | 189 kr | 1-10 | |||||
1 116 kr | 1 116 kr | 1 116 kr | 1-10 | |||||
279 kr | 279 kr | 279 kr | 1-10 | |||||
1 817 kr | 1 817 kr | 1 817 kr | 1-10 | |||||
438 kr | 438 kr | 438 kr | 1-10 | |||||
835 kr | 835 kr | 835 kr | 1-10 | |||||
1 322 kr | 1 322 kr | 1 322 kr | 1-10 | |||||
546 kr | 546 kr | 546 kr | 1-10 | |||||
307 kr | 307 kr | 307 kr | 1-10 | |||||
599 kr | 599 kr | 599 kr | 1-10 | |||||
623 kr | 539 kr | 450 kr | 1-10 | |||||
363 kr | 363 kr | 363 kr | 1-10 | |||||
693 kr | 693 kr | 693 kr | 1-10 | |||||
534 kr | 534 kr | 534 kr | 1-10 | |||||
250 kr | 453 kr | 453 kr | 1-2 | |||||
7 825 kr | 7 825 kr | 7 825 kr | 1-10 | |||||
295 kr | 295 kr | 295 kr | 1-10 | |||||
1 201 kr | 1 201 kr | 1 201 kr | 1-10 | |||||
307 kr | 307 kr | 307 kr | 1-10 |
TLD | Registrera 1 | Förnya1 | Flytta | År | DNS 2 | E-Post3 | WordPress | WebbByggare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482 kr | 482 kr | 578 kr | 1-10 | |||||
1 041 kr | 1 041 kr | 1 248 kr | 1-10 | |||||
1 502 kr | 1 502 kr | 1 801 kr | 1-10 | |||||
1 878 kr | 1 878 kr | 2 252 kr | 1-10 | |||||
780 kr | 780 kr | 780 kr | 1-10 | |||||
548 kr | 548 kr | 658 kr | 1-10 | |||||
2 440 kr | 2 440 kr | 2 927 kr | 1-10 | |||||
928 kr | 928 kr | 1 114 kr | 1-10 | |||||
865 kr | 865 kr | 1 038 kr | 1-10 | |||||
869 kr | 869 kr | 1 043 kr | 1-10 | |||||
2 029 kr | 2 029 kr | 2 433 kr | 1-10 | |||||
928 kr | 928 kr | 1 114 kr | 1-10 | |||||
356 kr | 356 kr | 356 kr | 1-10 | |||||
497 kr | 497 kr | 497 kr | 1-10 | |||||
1 015 kr | 1 015 kr | 1 218 kr | 1-10 | |||||
1 248 kr | 1 248 kr | 1 496 kr | 1-10 | |||||
1 577 kr | 1 577 kr | 1 891 kr | 1-10 | |||||
1 531 kr | 1 531 kr | 1 836 kr | 1-10 | |||||
1 089 kr | 1 089 kr | 1 306 kr | 1-10 | |||||
846 kr | 846 kr | 1 015 kr | 1-10 | |||||
1 387 kr | 1 387 kr | 1 664 kr | 1-10 | |||||
630 kr | 630 kr | 756 kr | 1-10 | |||||
438 kr | 438 kr | 438 kr | 1-10 | |||||
835 kr | 835 kr | 835 kr | 1-10 | |||||
1 461 kr | 1 461 kr | 1 753 kr | 1-10 | |||||
623 kr | 623 kr | 747 kr | 1-10 | |||||
2 093 kr | 2 093 kr | 2 511 kr | 1-10 | |||||
1 042 kr | 1 042 kr | 1 250 kr | 1-10 | |||||
926 kr | 926 kr | 1 111 kr | 1-10 | |||||
925 kr | 925 kr | 1 110 kr | 1-10 | |||||
241 kr | 241 kr | 295 kr | 1-10 | |||||
475 kr | 475 kr | 570 kr | 1-10 | |||||
599 kr | 599 kr | 599 kr | 1-10 | |||||
781 kr | 781 kr | 936 kr | 1-10 | |||||
402 kr | 402 kr | 482 kr | 1-10 | |||||
655 kr | 655 kr | 785 kr | 1-10 | |||||
46 148 kr | 46 148 kr | 55 350 kr | 1-10 | |||||
873 kr | 873 kr | 1 047 kr | 1-10 | |||||
792 kr | 792 kr | 950 kr | 1-10 | |||||
931 kr | 931 kr | 1 117 kr | 1-10 | |||||
1 048 kr | 1 048 kr | 1 257 kr | 1-10 | |||||
438 kr | 438 kr | 526 kr | 1-10 | |||||
846 kr | 846 kr | 1 015 kr | 1-10 | |||||
820 kr | 820 kr | 983 kr | 1-10 | |||||
632 kr | 632 kr | 758 kr | 1-10 | |||||
1 293 kr | 1 293 kr | 1 551 kr | 1-10 | |||||
1 325 kr | 1 325 kr | 1 589 kr | 1-10 | |||||
928 kr | 928 kr | 1 114 kr | 1-10 | |||||
2 194 kr | 2 194 kr | 2 632 kr | 1-10 | |||||
307 kr | 307 kr | 307 kr | 1-10 |
TLD | Registrera 1 | Förnya1 | Flytta | År | DNS 2 | E-Post3 | WordPress | WebbByggare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963 kr | 963 kr | 1 155 kr | 1-10 | |||||
786 kr | 786 kr | 943 kr | 1-10 | |||||
1 041 kr | 1 041 kr | 1 248 kr | 1-10 | |||||
928 kr | 928 kr | 1 114 kr | 1-10 | |||||
1 502 kr | 1 502 kr | 1 801 kr | 1-10 | |||||
1 502 kr | 1 502 kr | 1 801 kr | 1-10 | |||||
1 334 kr | 1 334 kr | 1 600 kr | 1-10 | |||||
1 878 kr | 1 878 kr | 2 252 kr | 1-10 | |||||
753 kr | 753 kr | 903 kr | 1-10 | |||||
2 440 kr | 2 440 kr | 2 927 kr | 1-10 | |||||
780 kr | 780 kr | 780 kr | 1-10 | |||||
1 361 kr | 1 361 kr | 1 632 kr | 1-10 | |||||
1 483 kr | 1 483 kr | 1 779 kr | 1-10 | |||||
2 440 kr | 2 440 kr | 2 927 kr | 1-10 | |||||
546 kr | 546 kr | 546 kr | 1-10 | |||||
928 kr | 928 kr | 1 114 kr | 1-10 | |||||
922 kr | 922 kr | 1 106 kr | 1-10 | |||||
865 kr | 865 kr | 1 038 kr | 1-10 | |||||
1 140 kr | 1 140 kr | 1 368 kr | 1-10 | |||||
809 kr | 809 kr | 970 kr | 1-10 | |||||
315 kr | 315 kr | 378 kr | 1-10 | |||||
2 825 kr | 2 825 kr | 3 389 kr | 1-10 | |||||
869 kr | 869 kr | 1 043 kr | 1-10 | |||||
2 029 kr | 2 029 kr | 2 433 kr | 1-10 | |||||
426 kr | 426 kr | 511 kr | 1-10 | |||||
928 kr | 928 kr | 1 114 kr | 1-10 | |||||
410 kr | 410 kr | 410 kr | 1-10 | |||||
356 kr | 356 kr | 356 kr | 1-10 | |||||
1 015 kr | 1 015 kr | 1 218 kr | 1-10 | |||||
1 248 kr | 1 248 kr | 1 496 kr | 1-10 | |||||
1 577 kr | 1 577 kr | 1 891 kr | 1-10 | |||||
1 531 kr | 1 531 kr | 1 836 kr | 1-10 | |||||
1 116 kr | 1 116 kr | 1 116 kr | 1-10 | |||||
1 089 kr | 1 089 kr | 1 306 kr | 1-10 | |||||
846 kr | 846 kr | 1 015 kr | 1-10 | |||||
1 387 kr | 1 387 kr | 1 664 kr | 1-10 | |||||
630 kr | 630 kr | 756 kr | 1-10 | |||||
1 015 kr | 1 015 kr | 1 218 kr | 1-10 | |||||
1 523 kr | 1 523 kr | 1 827 kr | 1-10 | |||||
1 731 kr | 1 731 kr | 2 076 kr | 1-10 | |||||
928 kr | 928 kr | 1 114 kr | 1-10 | |||||
635 kr | 635 kr | 761 kr | 1-10 | |||||
6 763 kr | 6 763 kr | 8 112 kr | 1-10 | |||||
1 817 kr | 1 817 kr | 1 817 kr | 1-10 | |||||
1 457 kr | 1 457 kr | 1 747 kr | 1-10 | |||||
438 kr | 438 kr | 438 kr | 1-10 | |||||
835 kr | 835 kr | 835 kr | 1-10 | |||||
1 334 kr | 1 334 kr | 1 600 kr | 1-10 | |||||
3 298 kr | 3 298 kr | 3 956 kr | 1-10 | |||||
1 361 kr | 1 361 kr | 1 632 kr | 1-10 | |||||
1 461 kr | 1 461 kr | 1 753 kr | 1-10 | |||||
659 kr | 659 kr | 790 kr | 1-10 | |||||
1 042 kr | 1 042 kr | 1 250 kr | 1-10 | |||||
895 kr | 895 kr | 1 074 kr | 1-10 | |||||
926 kr | 926 kr | 1 111 kr | 1-10 | |||||
546 kr | 546 kr | 546 kr | 1-10 | |||||
1 002 kr | 1 002 kr | 1 202 kr | 1-10 | |||||
768 kr | 768 kr | 921 kr | 1-10 | |||||
925 kr | 925 kr | 1 110 kr | 1-10 | |||||
599 kr | 599 kr | 599 kr | 1-10 | |||||
781 kr | 781 kr | 936 kr | 1-10 | |||||
363 kr | 363 kr | 363 kr | 1-10 | |||||
693 kr | 693 kr | 693 kr | 1-10 | |||||
1 072 kr | 1 072 kr | 1 285 kr | 1-10 | |||||
534 kr | 534 kr | 534 kr | 1-10 | |||||
1 462 kr | 1 462 kr | 1 754 kr | 1-10 | |||||
1 443 kr | 1 443 kr | 1 730 kr | 1-10 | |||||
1 486 kr | 1 486 kr | 1 782 kr | 1-10 | |||||
624 kr | 624 kr | 749 kr | 1-10 | |||||
947 kr | 947 kr | 1 136 kr | 1-10 | |||||
1 528 kr | 1 528 kr | 1 832 kr | 1-10 | |||||
1 439 kr | 1 439 kr | 1 725 kr | 1-10 | |||||
655 kr | 655 kr | 785 kr | 1-10 | |||||
768 kr | 768 kr | 921 kr | 1-10 | |||||
2 194 kr | 2 194 kr | 2 632 kr | 1-10 | |||||
46 148 kr | 46 148 kr | 55 350 kr | 1-10 | |||||
887 kr | 887 kr | 1 064 kr | 1-10 | |||||
874 kr | 874 kr | 1 048 kr | 1-10 | |||||
1 486 kr | 1 486 kr | 1 782 kr | 1-10 | |||||
873 kr | 873 kr | 1 047 kr | 1-10 | |||||
7 825 kr | 7 825 kr | 7 825 kr | 1-10 | |||||
1 112 kr | 1 112 kr | 1 334 kr | 1-10 | |||||
792 kr | 792 kr | 950 kr | 1-10 | |||||
931 kr | 931 kr | 1 117 kr | 1-10 | |||||
1 048 kr | 1 048 kr | 1 257 kr | 1-10 | |||||
1 472 kr | 1 472 kr | 1 766 kr | 1-10 | |||||
7 161 kr | 7 161 kr | 9 543 kr | 1-10 | |||||
846 kr | 846 kr | 1 015 kr | 1-10 | |||||
820 kr | 820 kr | 983 kr | 1-10 | |||||
295 kr | 295 kr | 295 kr | 1-10 | |||||
286 kr | 286 kr | - | 1-10 | |||||
632 kr | 632 kr | 758 kr | 1-10 | |||||
1 293 kr | 1 293 kr | 1 551 kr | 1-10 | |||||
1 325 kr | 1 325 kr | 1 589 kr | 1-10 | |||||
1 201 kr | 1 201 kr | 1 201 kr | 1-10 | |||||
898 kr | 898 kr | 1 076 kr | 1-10 | |||||
1 325 kr | 1 325 kr | 1 589 kr | 1-10 | |||||
357 kr | 357 kr | 428 kr | 1-10 | |||||
928 kr | 928 kr | 1 114 kr | 1-10 | |||||
2 194 kr | 2 194 kr | 2 632 kr | 1-10 | |||||
307 kr | 307 kr | 307 kr | 1-10 |
TLD | Registrera 1 | Förnya1 | Flytta | År | DNS 2 | E-Post3 | WordPress | WebbByggare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586 kr | 586 kr | - | 1-1 | |||||
586 kr | 586 kr | - | 1-1 | |||||
586 kr | 586 kr | - | 1-1 | |||||
1 750 kr | 1 250 kr | - | 1-1 | |||||
361 kr | 361 kr | 361 kr | 1-1 | |||||
778 kr | 778 kr | - | 1-1 | |||||
585 kr | 585 kr | - | 1-10 | |||||
189 kr | 189 kr | 189 kr | 1-10 | |||||
427 kr | 427 kr | - | 1-10 | |||||
492 kr | 492 kr | 216 kr | 1-10 | |||||
345 kr | 345 kr | - | 1-10 | |||||
279 kr | 279 kr | 279 kr | 1-10 | |||||
490 kr | 490 kr | - | 1-5 | |||||
902 kr | 902 kr | 1 081 kr | 1-10 | |||||
1 807 kr | 1 807 kr | 2 167 kr | 1-10 | |||||
1 078 kr | 1 078 kr | 1 293 kr | 1-10 | |||||
445 kr | 445 kr | - | 2-2 | |||||
1 209 kr | 1 209 kr | - | 1-5 | |||||
764 kr | 764 kr | 764 kr | 1-1 | |||||
1 807 kr | 1 807 kr | 2 167 kr | 1-10 | |||||
777 kr | 777 kr | - | 1-1 | |||||
744 kr | 744 kr | 744 kr | 1-1 | |||||
1 199 kr | 999 kr | - | 1-1 | |||||
586 kr | 586 kr | 702 kr | 1-10 | |||||
344 kr | 344 kr | 344 kr | 1-1 | |||||
488 kr | 488 kr | - | 1-1 | |||||
603 kr | 603 kr | - | 1-10 | |||||
740 kr | 740 kr | - | 1-10 | |||||
816 kr | 816 kr | - | 1-5 | |||||
250 kr | 453 kr | 453 kr | 1-2 | |||||
693 kr | 693 kr | - | 1-5 | |||||
286 kr | 286 kr | - | 1-10 | |||||
286 kr | 286 kr | - | 1-10 | |||||
816 kr | 816 kr | - | 2-2 | |||||
286 kr | 286 kr | - | 1-10 | |||||
286 kr | 286 kr | - | 1-10 |
TLD | Registrera 1 | Förnya1 | Flytta | År | DNS 2 | E-Post3 | WordPress | WebbByggare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 652 kr | 1 652 kr | 1 982 kr | 1-10 | |||||
617 kr | 617 kr | 741 kr | 1-10 | |||||
1 269 kr | 1 269 kr | 1 523 kr | 1-10 | |||||
502 kr | 502 kr | - | 1-10 | |||||
1 738 kr | 1 738 kr | - | 1-10 | |||||
1 286 kr | 1 286 kr | 1 543 kr | 1-10 | |||||
681 kr | 681 kr | 817 kr | 1-10 | |||||
1 652 kr | 1 652 kr | 1 982 kr | 1-10 | |||||
1 462 kr | 1 462 kr | - | 1-10 |
TLD | Registrera 1 | Förnya1 | Flytta | År | DNS 2 | E-Post3 | WordPress | WebbByggare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 kr | 220 kr | 233 kr | 1-10 |
TLD | Registrera 1 | Förnya1 | Flytta | År | DNS 2 | E-Post3 | WordPress | WebbByggare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 723 kr | 3 723 kr | 3 723 kr | 1-1 | |||||
4 137 kr | 4 137 kr | 1 132 kr | 1-10 | |||||
442 kr | 442 kr | - | 1-10 | |||||
442 kr | 442 kr | - | 1-10 | |||||
901 kr | 901 kr | 977 kr | 1-5 | |||||
1 502 kr | 1 502 kr | 1 801 kr | 1-10 | |||||
1 502 kr | 1 502 kr | 1 801 kr | 1-10 | |||||
906 kr | 906 kr | 1 087 kr | 1-10 | |||||
684 kr | 684 kr | 742 kr | 1-5 | |||||
1 394 kr | 1 394 kr | 1 511 kr | 1-5 |
TLD | Registrera 1 | Förnya1 | Flytta | År | DNS 2 | E-Post3 | WordPress | WebbByggare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 890 kr | 1 890 kr | 1 087 kr | 1-5 | |||||
968 kr | 968 kr | 1 087 kr | 1-5 | |||||
968 kr | 968 kr | 1 087 kr | 1-5 | |||||
968 kr | 968 kr | 1 087 kr | 1-5 | |||||
1 105 kr | 1 105 kr | 1 199 kr | 1-5 | |||||
482 kr | 482 kr | 578 kr | 1-10 | |||||
1 336 kr | 1 438 kr | 2 557 kr | 1-10 | |||||
1 287 kr | 1 287 kr | - | 1-10 | |||||
590 kr | 590 kr | 640 kr | 1-5 | |||||
1 322 kr | 1 322 kr | 1 322 kr | 1-10 | |||||
1 644 kr | 1 644 kr | - | 1-5 | |||||
7 877 kr | 7 877 kr | 9 448 kr | 1-10 | |||||
748 kr | 748 kr | 897 kr | 1-10 | |||||
1 579 kr | 1 579 kr | 970 kr | 1-10 |
TLD | Registrera 1 | Förnya1 | Flytta | År | DNS 2 | E-Post3 | WordPress | WebbByggare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 kr | 189 kr | 189 kr | 1-10 |
Vår mission är att erbjuda professionella tjänster, kunnig och snabb support. Har vi det?
Detta är vad några av våra kunder tycker.
Framförallt var det ett suveränt snabbt svar jag fick. Det tog inte tre minuter från att min fråga ställts!
Klas, Boxholm
Impeccable service, fast and exactly to the point. THANK YOU FREDRIK!
Johan, Chatswood
Snabb återkoppling och bra/pedagogiskt med en film som visade hur man skulle göra.
Maria, Nordingrå
Hahaha, nu skojar ni lite? Hur kan man bli bättre än en varaktighet på ett ärende som tog 0 tid? Nja, det är svårt att överträffa :-) Tack så mycket! :-D
Sofia, Göteborg
hos Registrera Domän och ni får följande,
Från 250 kr
Registrera den Svenska Toppdomänen .SE
Sverige
Från 307 kr
Registrera Hela Världens Toppdomäner
Global
Från 599 kr
Registrera Hela Världens Toppdomäner
Global
Från 764 kr
Registrera Hela Världens Toppdomäner
Italien